Last updated Aug 6, 7:00 AM, checked daily.
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Conner | RB | ARI | Questionable | Game-time decision | Foot | — |
| Tip Reiman | TE | ARI | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Ankle | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Penix | QB | ATL | Questionable | Game-time decision | Knee - ACL | Surgery |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | Questionable | Game-time decision | Back | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrell Shavers | WR | BUF | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Knee - ACL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainias SmithUpdated | WR | CAR | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Chris Brazzell | WR | CAR | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Dan Chisena | WR | CAR | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | Questionable | Game-time decision | Ankle | — |
| Xavier Legette | WR | CAR | Questionable | Game-time decision | Upper Body | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron AndersonUpdated | WR | CLE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Fant | TE | DAL | Out | Out this week | Knee - ACL + MCL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Lohner | TE | DEN | Questionable | Game-time decision | Lower Body | Surgery |
| Jaylen WaddleNew | WR | DEN | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| Michael Woods | WR | DEN | Questionable | Game-time decision | Leg | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Firkser | TE | DET | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Leg | — |
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | Questionable | Game-time decision | Back | — |
| Kendrick Law | WR | DET | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee - ACL | — |
| Kye Robichaux | RB | DET | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| Lawrence KeysUpdated | WR | DET | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Leg | — |
| Miles KitselmanUpdated | TE | DET | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Leg | — |
| Sione Vaki | RB | DET | Questionable | Game-time decision | Eye | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brooks | RB | GB | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Undisclosed | — |
| Luke LacheyUpdated | TE | GB | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Foot | — |
| Luke Musgrave | TE | GB | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Undisclosed | — |
| RJ MarylandUpdated | TE | GB | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Hamstring | — |
| Tucker Kraft | TE | GB | Questionable | Game-time decision | Knee - ACL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| British BrooksNew | RB | HOU | Questionable | Game-time decision | Hand | — |
| DJ Turner | WR | HOU | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Jaylin Noel | WR | HOU | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Undisclosed | — |
| Tank Dell | WR | HOU | Questionable | Game-time decision | Knee - ACL + MCL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alec Pierce | WR | IND | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Ankle | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyrus Allen | WR | KC | Questionable | Game-time decision | Knee | — |
| Joe Forson | WR | KC | NA | See notes | — | — |
| John Michael Gyllenborg | TE | KC | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Patrick Mahomes | QB | KC | Questionable | Game-time decision | Knee - ACL | Surgery |
| Xavier Worthy | WR | KC | Questionable | Game-time decision | Shoulder | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis Allen | TE | LAR | Questionable | Game-time decision | Quadriceps | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Collier | RB | LV | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Corey Rucker | WR | LV | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Justin Shorter | WR | LV | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Michael Mayer | TE | LV | Questionable | Game-time decision | Nose | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Bell | WR | MIA | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Knee - ACL | Surgery |
| Greg Dulcich | TE | MIA | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Bartholomew | TE | MIN | Questionable | Game-time decision | Back | — |
| Jordan AddisonNew | WR | MIN | Questionable | Game-time decision | Thumb | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Webb | WR | NE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Arm | — |
| Jimmy Kibble | WR | NE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Julian Hill | TE | NE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendre MillerNew | RB | NO | Questionable | Game-time decision | Back | — |
| Mason Tipton | WR | NO | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Groin | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaux Collins | WR | NYG | Questionable | Game-time decision | Concussion | — |
| Gunner Olszewski | WR | NYG | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Achilles | Surgery |
| Malik Nabers | WR | NYG | Questionable | Game-time decision | Knee - ACL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da'Quan Felton | WR | NYJ | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| Jalen Walthall | WR | NYJ | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | Questionable | Game-time decision | Abdomen | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Britain Covey | WR | PHI | Questionable | Game-time decision | Hamstring | — |
| DeVonta Smith | WR | PHI | Questionable | Game-time decision | Hamstring | — |
| Makai Lemon | WR | PHI | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole BurgessNew | WR | PIT | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bobo | WR | SEA | Questionable | Game-time decision | Leg | — |
| Robbie Ouzts | RB | SEA | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Knee - ACL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aiyuk | WR | SF | DNR | See notes | Knee - ACL + MCL | Surgery |
| Christian Kirk | WR | SF | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | Questionable | Game-time decision | Hamstring | Soreness |
| George Kittle | TE | SF | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Achilles | Surgery |
| Isaac Guerendo | RB | SF | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Pectoral | Surgery |
| Jacob CowingNew | WR | SF | Questionable | Game-time decision | Hip | — |
| Jordan James | RB | SF | Questionable | Game-time decision | Ribs | Fracture |
| Kaelon Black | RB | SF | Questionable | Game-time decision | Thigh | — |
| Mike Evans | WR | SF | Questionable | Game-time decision | Quadriceps | — |
| Ricky Pearsall | WR | SF | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee - PCL | — |
| Tanner McLachlan | TE | SF | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen McMillan | WR | TB | Questionable | Game-time decision | Calf | — |
| Tez Johnson | WR | TB | Questionable | Game-time decision | Groin | Strain |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnie Ernsberger | TE | TEN | Questionable | Game-time decision | — | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Bates | TE | WAS | Questionable | Game-time decision | Hamstring | — |
Refreshing…