Last updated Sep 19, 7:00 AM, checked daily.
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| James Conner | RB | ARI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Foot | — |
| Jameson Geers | TE | ARI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Tip Reiman | TE | ARI | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Ankle | — |
| Trey Benson | RB | ARI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaux Collins | WR | ATL | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Michael Penix | QB | ATL | Out | Out this week | Knee - ACL | Surgery |
| Trey Sermon | RB | ATL | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | Doubtful | Doubtful this week | Oblique | Strain |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Randall | RB | BAL | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Ja'Kobi Lane | WR | BAL | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Wrist | Surgery |
| Skylar Thompson | QB | BAL | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Zay Flowers | WR | BAL | Doubtful | Doubtful this week | Hamstring | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Moore | WR | BUF | Out | Out this week | Shoulder | — |
| Skyler Bell | WR | BUF | Out | Out this week | Coach's Decision | — |
| Ty Johnson | RB | BUF | Out | Out this week | Hamstring | — |
| Tyrell Shavers | WR | BUF | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Knee - ACL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brazzell | WR | CAR | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Trevor Etienne | RB | CAR | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Ankle | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brittain Brown | RB | CHI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Hayden Large | TE | CHI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Nikola Kalinic | TE | CHI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Burrow | QB | CIN | Questionable | Game-time decision | Back | Soreness |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Gabriel | QB | CLE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Back | — |
| Dylan Sampson | RB | CLE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Joe Royer | TE | CLE | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Personal | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Rogers | TE | DAL | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Malik Davis | RB | DAL | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Hip | Surgery |
| Princeton Fant | TE | DAL | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee - ACL + MCL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Lohner | TE | DEN | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Lower Body | Surgery |
| Marvin Mims | WR | DEN | Out | Out this week | Foot | — |
| RJ Harvey | RB | DEN | Questionable | Game-time decision | Hamstring | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isiah Pacheco | RB | DET | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Back | — |
| Kendrick Law | WR | DET | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee - ACL | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Jacobs | RB | GB | NA | See notes | Personal | — |
| Luke Musgrave | TE | GB | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Undisclosed | — |
| Pierre Strong | RB | GB | Questionable | Game-time decision | Hamstring | — |
| Savion Williams | WR | GB | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Thomas Yassmin | TE | GB | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Mertz | QB | HOU | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee - ACL | Surgery |
| Jayden Higgins | WR | HOU | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee - ACL | Surgery |
| Nico Collins | WR | HOU | Out | Out this week | Hamstring | Strain |
| Tank Dell | WR | HOU | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee - ACL + MCL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashton Dulin | WR | IND | Out | Out this week | Ankle | — |
| Carson Towt | TE | IND | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| D.J. Montgomery | WR | IND | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Abdomen | — |
| DJ Giddens | RB | IND | Questionable | Game-time decision | Knee | — |
| Will Mallory | TE | IND | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Thumb | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Caldwell | WR | KC | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | Soreness |
| Jimmy Holiday | WR | KC | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Joe Forson | WR | KC | NA | See notes | — | — |
| John Michael Gyllenborg | TE | KC | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KeAndre Lambert-Smith | WR | LAC | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Hamstring | — |
| Ladd McConkey | WR | LAC | Questionable | Game-time decision | Chest | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Whittington | WR | LAR | Questionable | Game-time decision | Quadriceps | — |
| Matthew Caldwell | QB | LAR | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Puka Nacua | WR | LAR | Questionable | Game-time decision | Hip | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidan O'Connell | QB | LV | Questionable | Game-time decision | Personal | — |
| Brock Bowers | TE | LV | Doubtful | Doubtful this week | Knee - Meniscus | Surgery |
| Carter Runyon | TE | LV | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Chris Collier | RB | LV | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Corey Rucker | WR | LV | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Dont'e Thornton | WR | LV | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Justin Shorter | WR | LV | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Turner | TE | MIA | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Yurosek | TE | MIN | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Dontae Fleming | WR | MIN | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| Jauan Jennings | WR | MIN | Out | Out this week | Personal | — |
| Jeshaun Jones | WR | MIN | Sus | Suspended | Suspension | — |
| Jordan Mason | RB | MIN | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Thumb | Surgery |
| Kyler Murray | QB | MIN | Out | Out this week | Concussion | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | NE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Ankle | Sprain |
| Jeremiah Webb | WR | NE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Arm | — |
| Julian Hill | TE | NE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Myles Montgomery | RB | NE | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Audric Estime | RB | NO | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Thigh | — |
| Chris Olave | WR | NO | Questionable | Game-time decision | Hamstring | — |
| Jordyn Tyson | WR | NO | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Hamstring | Strain |
| Mason Tipton | WR | NO | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Groin | — |
| Moliki Matavao | TE | NO | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Ty Chandler | RB | NO | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Austin | WR | NYG | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Gunner Olszewski | WR | NYG | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Achilles | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | Out | Out this week | Back | — |
| Omar Cooper | WR | NYJ | Out | Out this week | Ankle | Sprain |
| Tim Patrick | WR | NYJ | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Groin | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Gray | WR | PHI | Questionable | Game-time decision | Undisclosed | — |
| Eli Stowers | TE | PHI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Hamstring | — |
| Grant Calcaterra | TE | PHI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Back | — |
| Johnny Wilson | WR | PHI | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Pittman | WR | PIT | Questionable | Game-time decision | Foot | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irv Charles | WR | SEA | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Jake Bobo | WR | SEA | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Robbie Ouzts | RB | SEA | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Sam Darnold | QB | SEA | Out | Out this week | Lower Body | Soreness |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Knee - ACL | Surgery |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Aiyuk | WR | SF | DNR | See notes | Knee - ACL + MCL | Surgery |
| Christian Kirk | WR | SF | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Calf | — |
| De'Zhaun Stribling | WR | SF | Out | Out this week | Ankle | Surgery |
| Eddy Pineiro | K | SF | Questionable | Game-time decision | Illness | — |
| Isaac Guerendo | RB | SF | PUP | Out 4+ weeks (PUP) | Pectoral | Surgery |
| Jake Tonges | TE | SF | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee | — |
| Kaelon Black | RB | SF | Questionable | Game-time decision | Illness | — |
| Ricky Pearsall | WR | SF | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Knee - PCL | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Sills | WR | TB | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Undisclosed | — |
| Jalen McMillan | WR | TB | Questionable | Game-time decision | Knee | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnie Ernsberger | TE | TEN | Questionable | Game-time decision | — | — |
| Jaren Kanak | TE | TEN | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Pectoral | — |
| Player | Pos | Team | Status | Est. Return | Injury Type | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chig Okonkwo | TE | WAS | Out | Out this week | Hamstring | — |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | IR | Out 4+ weeks (IR minimum) | Quadriceps | — |
Refreshing…